Die Deutsche Meisterschaft der Islandpferde fand am Wochenende ihren Höhepunkt.
Über 250 Reiter-Pferd-Kombinationen und zahlreiche Prüfungen erwarteten Reitsportinteressierte und Familie Althans und ihr Team.
Für Familie Althans war es die zweite Deutsche Meisterschaft für Islandpferde nach 2008.
In den vergangenen Jahren wurde auf dem Gestüt dreimal die Deutsche Jugendmeisterschaft für Islandpferde ausgetragen.
Im letzten Jahr wurde mit den Vorbereitungen begonnen und innerhalb der Turniertage waren 200 Freiwillige vor Ort um die Veranstaltung zu begleiten und in vielen Bereichen zu helfen.
„ Ohne unsere Helfer und Helferinnen wäre das nicht möglich“, bedankte sich Stefan Althans.
„Das Ambiente stimmt, der Service funktionierte und die Bahnen sind besten präpariert“, lobte Uli Döring, Präsident des Islandpferde-Reiter-Züchterverbandes.
Schirmherr der Veranstaltung war der Hessische Minister für Inneres und Sport, Peter Beuth, der extra aus Wiesbaden anreiste, um an der offiziellen Begrüßung teilzunehmen.” Das ist eine tolle Pferdesportveranstaltung, die nicht nur Kaufungen in den Bann gezogen hat “, sagte Minister Beuth und gab zu, dass er sich im Vorfeld erst einmal über diese Meisterschaft informiert habe.
Kaufungen ist seit vielen Jahren ein gefragtes Reitsportzentrum „ Dass dieses große Sportevent erneut nach Kaufungen geholt wurde zeigt, dass auf den Gestüt Ellenbach ein gutes Miteinander herrscht und die Organisation funktioniert“, lobte Doris Bischoff, 1. Beigeordnete.
Auch einige Reiterinnen und Reiter vom Gestüt Ellenbach gingen an den Start, u.a.Dörte Mitgau, Jürgen Herrlich, Lea Brill, Sophia Henke und Frederike Spunde.
Insgesamt wurden elf Meistertitel verliehen. Zu dem wurden die Teilnehmer der Mitteleuropäischen Meisterschaft, die vom 09. Bis 12 August in St.Radeburg in Österreich stattfindet bekannt gegeben.
Die Ergebnisse
Sieger/innen der einzelnen Klassenwurden:
Fünfgangpreis / IPO Z1.F1
A-Finale
Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
1 | Frauke Schenzel | Óðinn vom Habichtswald | 08,07 |
2 | Lisa Drath | Bassi frá Efri-Fitjum | 07,95 |
3 | Naty Müller | Óskar vom Erichshof | 07,38 |
B-Finale
Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
1 | Frauke Schenzel | Óðinn vom Habichtswald | 07,69 |
2 | Haukur Tryggvason | Bastian vom Freyelhof | 07,07 |
2 | Thorsten Reisinger | Svaði frá Hólum | 07,05 |
C-Finale
Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
1 | Frauke Schenzel | Óðinn vom Habichtswald | 7.76 |
2 | Karly Zingsheim | Jarl frá Höskuldsstöðum | 6,86 |
3 | Sophia Henke | Kraftur von Ellenbach | 6,76 |
Töltpreis / IPO Z1.T1
A-Finale
Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
1 | Karly Zingsheim | Jarl frá Höskuldsstöðum | 9,11 |
2 | Frauke Schenzel | Óðinn vom Habichtswald | 9,00 |
3 | Lisa Drath | Kjalar frá Strandarhjáleigu | 8,44 |
B-Finale
Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
1 | Irene Reber | Þokki frá Efstu-Grund | 08,06 |
2 | Bernhard Podlech | Keila vom Maischeiderland | 07,94 |
3 | Laura Steffens | Teigur vom Lindenhof | 07,83 |
Tölt / IPO Z1.T2
A-Finale
Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
1 | Jolly Schenk | Glæsir vom Gut Wertheim | 09,03 |
2 | Dörte Mitgau | Jarl vom Schloss Nienover | 08,33 |
3 | Naty Müller | Pála vom Paulshof | 08,17 |
B-Finale
Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
Naty Müller | Pála vom Paulshof | 08,25 | |
Tanja Poensgen | Hákon von Plarenga | 07,87 | |
Sina Lacour | Kjarkur vom Öxney-Hof | 07,71 |
C-Finale
Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
1 | Christopher Weiss | Breki frá Strandarhjáleigu | 07,50 |
2 | Lucie Leuze | Valsi vom Hrafnsholt | 07,34 |
3 | Lucie Leuze | Fylkir vom Kranichtal | 07,29 |
Viergangpreis / IPO Z1.V1
A-Finale
Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
1 | Lisa Draht | Kjalar frá Strandarhjáleigu | 08.17 |
2 | Jolly Schrenk | Glæsir vom Gut Wertheim | 07,80 |
3 | Vanessa Reisinger | Spuni vom Pfaffenbuck | 07,77 |
B-Finale
Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
1 | Naty Müller | Pála vom Paulshof | 07,37 |
1 | Susanna Dedecek | Bjór von Hagendorf | 07,37 |
1 | Thorsten Reisinger | Hugleikur frá Galtanesi | 07,37 |
+ There are no comments
Add yours